ペットの品種 | 小型品種 |
---|---|
ペットの成長段階 | アダルト |
フレーバー | シーフード, ダック |
商品の形状 | 小粒 |
サイズ | 1キログラム (x 1) |
HAPPY DOG (ハッピードッグ) ミニ ピエモンテ (栗、ダック&シーフィッシュ) アレルギーケア 小型犬用 成犬〜シニア - グルテンフリー グレインフリー ポテト不使用 無添加 ヒューマングレード ドイツ製 ドッグフード (1kg)
ブランド | HAPPY DOG (ハッピードッグ) |
風味 | シーフード, ダック |
対象年齢 | アダルト |
商品の形状 | 小粒 |
ユニット数 | 1000.0 グラム |
推奨種 | 小型品種 |
この商品を見た後に買っているのは?
類似商品と比較する
この商品 ![]() HAPPY DOG (ハッピードッグ) ミニ ピエモンテ (栗、ダック&シーフィッシュ) アレルギーケア 小型犬用 成犬〜シニア - グルテンフリー グレインフリー ポテト不使用 無添加 ヒューマングレード ドイツ製 ドッグフード (1kg) | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | ||
価格 | 現在お取り扱いできません。 | ¥3,086¥3,086 | ¥3,190¥3,190 | ¥2,541¥2,541 | ¥2,662¥2,662 | ¥2,662¥2,662 |
配達 | — | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
販売元: | — | ワールドプレミアム(正規代理店) | ワールドプレミアム(正規代理店) | ワールドプレミアム(正規代理店) | ワールドプレミアム(正規代理店) | ワールドプレミアム(正規代理店) |
風味 | 栗、ダック、シーフィッシュ | ダチョウ | 馬肉&ポテト | サーモン、ダック | チキン、サーモン&ポテト | チキン、サーモン&ポテト |
ターゲット種 | イヌ | イヌ | イヌ | イヌ | イヌ | イヌ |
フォーム | 小粒 | 大粒 | 小粒 | 大粒 | 消化しやすいハート型キブル | 消化しやすいハート型キブル |
重量 | 1 kilograms | 1000 grams | 800 grams | 1000 grams | 1 kilograms | 1 kilograms |
推奨種 | 小型品種 | 中型犬、大型犬 | 小型品種 | 中型犬、大型犬 | 中型犬、大型犬 | 中型犬、大型犬 |
原料 | 【原材料】ダックプロテイン(26%)*、イタリア産栗(26%)、えんどう豆スターチ、ポルトリー脂肪、ビートファイバー*、フィッシュミール(4%)、加水分解レバー、ひまわり油、亜麻仁(1.3%)、アップルポマス*(1.2%)、塩化カリウム、菜種油、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩化ナトリウム、海藻*、ミルクシスル、アーティチョーク、タンポポ、ショウガ、カンバ葉、ネトル、カモミール、コリアンダー、ローズマリー、セージ、リコリス根、タイム(ハーブ:0.15%)*、緑イ貝*(0.1%)、イースト抽出物*、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビオチン、Dパントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、コリン、葉酸)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、天然由来トコフェロール(酸化防止剤として)(*乾燥), 【成分】粗タンパク質 - 25.0 % 粗脂肪 - 14.0 % 粗繊維 - 3.0 % 粗灰分 - 7.0 % 粗炭水化物 - 42.0 % 水分 - 9 % カルシウム - 1.50 % リン - 0.95 % ナトリウム - 0.40 % マグネシウム 0.10 % カリウム - 0.70 % オメガ6脂肪酸 - 2.50 % オメガ3脂肪酸 - 0.30 % | 【原材料】ポテトフレーク*(48%)、ダチョウプロテイン*(18%)、ポテトプロテイン*、ひまわり油、ビートファイバー*、加水分解レバー、アップルポマス*(0.8%)、菜種油、海塩、イースト抽出物*、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビオチン、Dパントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、葉酸)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)その他栄養素(DLメチオニン、タウリン)、天然由来トコフェロール(酸化防止剤として) (*乾燥), 【成分】粗タンパク質 - 20.0 % 粗脂肪 - 10.0 % 粗繊維 - 3.0 % 粗灰分 - 7.5 % 粗炭水化物 - 50.5 % 水分 - 9 % カルシウム - 1.35 % リン - 0.95 % ナトリウム - 0.35 % マグネシウム - 0.10 % カリウム - 0.70 % オメガ6脂肪酸 - 2.60 % オメガ3脂肪酸 - 0.28 % | 【原材料】ポテト*、ホースプロテイン(15.5%)*、ポテトプロテイン*、油脂類、ビートファイバー*、加水分解プロテイン、アップルポマス*、イースト抽出物*、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビオチン、Dパントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、ビタミンC、葉酸)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、必須アミノ酸(DL-メチオニン)、その他栄養素(タウリン)、天然由来トコフェロール(酸化防止剤として)(*乾燥), 【成分】粗タンパク質 - 24.0 %以上 粗脂肪 - 12.0 %以上 粗繊維 - 2.5 %以下 粗灰分 - 9.0 %以下 粗炭水化物 - 43.5 % 水分 - 9 %以下 オメガ6脂肪酸 - 4.0 % オメガ3脂肪酸 - 0.4 % カルシウム - 2.0 % リン - 1.2 % カリウム - 0.9 % ナトリウム - 0.3 % マグネシウム 0.11 %, 【代謝エネルギー】357.5kcal / 100g | 【原材料】ダックプロテイン*(21%)、コーン粉、コーン、米粉、サーモンミール(5%)、加水分解レバー、ビートファイバー*、ポルトリー脂肪、ひまわり油、アップルポマス*(0.5%)、エルダーベリー、ミルクシスル、アーティチョーク、タンポポ、ウィンターセイボリー、マジョラム、ショウガ、ローズマリー、セージ、タイム、カンバ葉、ネトル、アニスシード、バジル、フェンネル、エルダーフラワー花弁、ラベンダー花弁、コリアンダー、カモミール、メドウスウィート、リコリス根 (ハーブ:0.28%)*、菜種油、乾燥全卵、塩化ナトリウム、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩化カリウム、海藻*(0.15%)、亜麻仁(0.15%)、緑イ貝*(0.05%)、赤ワインブドウポマス(0.02%)、イースト抽出物*、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビオチン、Dパントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、コリン、葉酸)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、天然由来トコフェロール(酸化防止剤として) (*乾燥), 【成分】粗タンパク質 - 24.0 % 粗脂肪 - 7.5 % 粗繊維 - 3.0 % 粗灰分 - 6.5 % 粗炭水化物 - 50.0 % 水分 - 9 % カルシウム - 1.45 % リン - 0.95 % ナトリウム - 0.40 % マグネシウム - 0.09 % カリウム - 0.50 % オメガ6脂肪酸 - 2.20 % オメガ3脂肪酸 - 0.30 % | 【原材料】チキン精肉*、ポテトフレーク、米、サーモンミール、グリーブス(脱脂ハラミ肉)、ポルトリー脂肪、牛脂、加水分解レバー、ビートファイバー*、セルロース、ひまわり油、アップルポマス*、塩化カリウム、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩化ナトリウム、菜種油、海藻*、ミルクシスル、アーティチョーク、タンポポ、ショウガ、カンバ葉、ネトル、カモミール、コリアンダー、ローズマリー、セージ、リコリス根、タイム(ミックスハーブ:0.16%)*、亜麻仁、サイリウムハスク、緑イ貝*(0.05%)、ユッカシジゲラ*、イースト抽出物*、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビオチン、Dパントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、ビタミンC、コリン、葉酸)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、天然由来トコフェロール(酸化防止剤として)(*乾燥), 【成分】粗タンパク質 - 30.0 %、粗脂肪 - 16.0 %、粗繊維 - 3.0 %、粗灰分 - 7.5%、粗炭水化物 - 34.5 %、水分 - 9 %、カルシウム - 1.60 %、リン - 1.05 %、ナトリウム - 0.40 %、マグネシウム - 0.08 %、カリウム - 0.60 %、オメガ6脂肪酸 - 2.50 %、オメガ3脂肪酸 - 0.30 % | 【原材料】チキン精肉*、ポテト、米、サーモンミール、ポテトフレーク、米粉、ポルトリー脂肪、牛脂、加水分解レバー、ビートファイバー*、ひまわり油、アップルポマス*、塩化カリウム、サッカロマイセス・セレビシエ*、塩化ナトリウム、菜種油、海藻*、ミルクシスル、アーティチョーク、タンポポ、ショウガ、カンバ葉、ネトル、カモミール、コリアンダー、ローズマリー、セージ、リコリス根、タイム(ミックスハーブ:0.16%)*、亜麻仁、サイリウムハスク、緑イ貝*(0.05%)、ユッカシジゲラ*、イースト抽出物*、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビオチン、Dパントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、ビタミンC、コリン、葉酸)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、天然由来トコフェロール(酸化防止剤として)(*乾燥), 【成分】粗タンパク質 - 26.0 %、粗脂肪 - 13.0 %、粗繊維 - 3.0 %、粗灰分 - 7.5%、粗炭水化物 - 41.5 %、水分 - 9 %、カルシウム - 1.60 %、リン - 1.05 %、ナトリウム - 0.40 %、マグネシウム - 0.08 %、カリウム - 0.60 %、オメガ6脂肪酸 - 2.50 %、オメガ3脂肪酸 - 0.30 % |
商品の説明

HAPPY DOGなら安心です。
HAPPY DOG製品はすべて、 ドイツ、バイエルン州の自社工場で製造しています。
副産物ミールや遺伝子組み換え作物、化学合成された保存料、香料、着色料は一切使用していません。
厳格なドイツの食品基準をクリアしたヒューマングレードの食材を、地元バイエルン州の契約農家を中心に調達しています。

HAPPY DOG ミニ ピエモンテ(栗、ダック&シーフィッシュ)
【小型犬】【アレルギーケア】【穀物不使用】【小粒】【グルテンフリー】【チキン不使用】【ポテト不使用】【成犬〜シニア犬】【関節ケア】
- ポテト不使用、グルテン・グレインフリーのレシピ
- 最高級イタリア産の栗を使用
- 食物に敏感な愛犬にドイツ獣医師がおすすめします
- 好き嫌いの多い愛犬にもおすすめの特に嗜好性の高いフード
- 栄養豊富で関節の健康に良い緑イ貝を配合

ポテト不使用、栄養豊富なイタリア産マロンを使用したレシピ
「ミニ ピエモンテ」は、穀物・ポテトフリー。世界で初めてイタリア産マロンを使用し、高タンパク低脂肪、風味豊かな鴨肉と、持続可能な漁業で水揚げされた海水魚を組み合わせた最高に美味しいフードです。イタリア産の栗は、タンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富な上に、良質な食物繊維、葉酸、不飽和脂肪酸をバランス良く含んだスーパーフード。HAPPY DOGだけの特別なレシピで実現した、美味しくて、栄養バランス満点、そしてお腹に優しいアレルギーケアのスペシャルレシピです。
【代謝エネルギー】353.5kcal / 100g
【粒の大きさ】直径8.5〜12mm 厚み3.5〜6.5mm
【原産国】ドイツ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ミニ ピエモンテ(栗、ダック&シーフィッシュ) | ミニ フランス(鴨肉) | ミニ モンタナ(馬肉) | ミニ アフリカ(ダチョウ) | ミニ アイルランド(サーモン&ラビット) | ミニ ニュージーランド(ラム&ライス) | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.2
41
|
— |
5つ星のうち3.9
74
|
5つ星のうち4.2
83
|
5つ星のうち4.2
87
|
5つ星のうち4.4
42
|
価格 | — | — | — | — | — | — |
アレルギーケア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
皮膚被毛ケア | ✓ | ✓ | ||||
消化器ケア | ✓ | |||||
避妊去勢用 | ||||||
腎臓ケア | ||||||
グルテンフリー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
グレインフリー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ポテト不使用 | ✓ | ✓ | ||||
小型犬 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
子犬用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ミニ トスカーナ(ダック&サーモン) | ミニ ベビー&ジュニア | ミニ XS ジャパン(超小粒) | モンタナ(馬肉) | ピエモンテ(栗、ダック&シーフィッシュ) | ケア サノN (腎臓ケア) | |
カスタマーレビュー |
— |
5つ星のうち4.0
172
|
5つ星のうち3.8
48
|
5つ星のうち4.0
46
|
5つ星のうち4.2
20
|
5つ星のうち3.8
89
|
価格 | — | — | — | ¥3,086¥3,086 | ¥18,755¥18,755 | ¥2,662¥2,662 |
アレルギーケア | ✓ | ✓ | ||||
皮膚被毛ケア | ✓ | ✓ | ||||
消化器ケア | ✓ | |||||
避妊去勢用 | ✓ | |||||
腎臓ケア | ✓ | |||||
グルテンフリー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
グレインフリー | ✓ | ✓ | ||||
ポテト不使用 | ✓ | ✓ | ||||
小型犬 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
子犬用 | ✓ |
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B077ZMX56Z |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 48,041位ペット用品 (ペット用品の売れ筋ランキングを見る) - 2,981位ドライドッグフード |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2017/12/19 |
ご意見ご要望
特定の情報をお探しですか?
イメージ付きのレビュー
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
この🌰栗とサーモンはダントツ1番人気。
元々🌰が大好きさん達なので。
便量が少なく、肥満にならないので良い。
便が少し硬めになる。
パッケージがファスナー付きで無いのが不便です。
こちらはいい匂いにひかれたのか食いつきはよいです。
フードは中粒くらい、黒っぽくてツヤツヤ光ってます。うんちも同じのがでます。栗が入ってるせいか少しゆるくなることがありますが落ち着いたら適度な固さになりました。
体重は増えたけど毛切れが多くゴワつきが。。残念
食いつき、便も問題ないので満足です。我が家は問題ありませんが粒は少し大きめな気がします。
ご注意: 当サイトの商品情報は、お客様が商品を選ぶ際に参考にしていただくためのものであり、医師や薬剤師およびその他の資格をもった専門家の意見に代わるものではありません。ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。この商品情報は病気を治すための自己診断に使うことはできません。アレルギー体質の方や妊婦の方などは、かかりつけの医師にご相談のうえご購入ください。