Lee Women's Secretly Shapes Regular Fit Straight Leg Pant

4.2 4.2 out of 5 stars 6,539 ratings

To see product details, add this item to your cart. You can always remove it later.
:
*

Black
Size Chart
US Straight Leg Pant -Medium
Brand SizeUS SizeEU SizeWaist (in)Hip (in)Inseam (in)
00XXS2425 - 25.533.5 - 3431
0XS2526 - 26.534.5 - 3531
2XS2627 - 27.535.5 - 3631
4S2728 - 28.536.5 - 3731
6S2829 - 29.537.5 - 3831
8M2930 - 30.538.5 - 3931
10M3031 - 31.539.5 - 4031
12L3132 - 3340.5 - 41.531
14L3233.5 - 34.542 - 4331
16XL3335 - 36.543.5 - 44.531
18XL3436.8 - 38.545 - 46.531
20XXL3539 - 40.847 - 48.531
22XXL3641.2 - 4349 - 50.531
US Straight Leg Pant -Short
Brand SizeUS SizeEU SizeWaist (in)Hip (in)Inseam (in)
00 ShortXXS2425 - 25.533.5 - 3429
0 ShortXS2526 - 26.534.5 - 3529
2 ShortXS2627 - 27.535.5 - 3629
4 ShortS2728 - 28.536.5 - 3729
6 ShortS2829 - 29.537.5 - 3829
8 ShortM2930 - 30.538.5 - 3929
10 ShortM3031 - 31.539.5 - 4029
12 ShortL3132 - 3340.5 - 41.529
14 ShortL3233.5 - 34.542 - 4329
16 ShortXL3335 - 36.543.5 - 44.529
18 ShortXL3436.8 - 38.545 - 46.529
20 ShortXXL3539 - 40.847 - 48.529
22 ShortXXL3641.2 - 4349 - 50.529
US Straight Leg Pant -Long
Brand SizeUS SizeEU SizeWaist (in)Hip (in)Inseam (in)
00 LongXXS2425 - 25.533.5 - 3433
0 LongXS2526 - 26.534.5 - 3533
2 LongXS2627 - 27.535.5 - 3633
4 LongS2728 - 28.536.5 - 3733
6 LongS2829 - 29.537.5 - 3833
8 LongM2930 - 30.538.5 - 3933
10 LongM3031 - 31.539.5 - 4033
12 LongL3132 - 3340.5 - 41.533
14 LongL3233.5 - 34.542 - 4333
16 LongXL3335 - 36.543.5 - 44.533
18 LongXL3436.8 - 38.545 - 46.533
20 LongXXL3539 - 40.847 - 48.533
22 LongXXL3641.2 - 4349 - 50.533
To buy, select Size
Added to

Sorry, there was a problem.

There was an error retrieving your Wish Lists. Please try again.

Sorry, there was a problem.

List unavailable.