サイズも純正と変わらないくらい
タイプC→ Lightningのコードを使って
充電してます
性能充分、満足の速度、価格も良い
コスパ◎
なので、耐久性も期待してます
数ヶ月使用後に耐久性についてはまた追記します
カラー | パーブル |
---|---|
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | Anker |
メーカー | Anker |
製品型番 | A2637 |
製品サイズ | 3 x 3 x 3 cm; 31.75 g |
商品重量 | 32 g |
ブランド | Anker |
色 | パーブル |
ワット数 | 20 W |
商品の個数 | 1 |
商品の重量 | 32 g |
電流定格 | 0.6 アンペア |
カラー | パーブル |
---|---|
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | Anker |
メーカー | Anker |
製品型番 | A2637 |
製品サイズ | 3 x 3 x 3 cm; 31.75 g |
商品重量 | 32 g |
商品モデル番号 | A2637 |
---|---|
ASIN | B09BJVQMY9 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2021/8/4 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.6 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 1,046位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 102位携帯電話・スマートフォン用AC式充電器 |
この商品 ![]() Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (パープル) | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥1,690¥1,690 | ¥1,780¥1,780 | ¥4,990¥4,990 | ¥2,790¥2,790 | ¥1,490¥1,490 | ¥3,590¥3,590 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
充電速度 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 |
携帯性 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.0 |
安定性 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | — | 4.7 | 4.5 |
旅行用 | 4.4 | 4.5 | — | — | — | 4.0 |
軽さ | — | 4.7 | 4.8 | — | 4.5 | — |
販売元: | AnkerDirect | AnkerDirect | AnkerDirect | AnkerDirect | AnkerDirect | AnkerDirect |
コネクタタイプ | — | — | USB | USB | USB | USB Type C, Lightning |
USBポートの数 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 |
対応端末 | — | iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他, Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8 他, LG G7 / V30+ / Google Pixel 6/ 5 / Pixel 3XL / 3 / 2XL / 2 / Sony Xperia 他, iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他 | タブレット, ノートパソコン, 携帯電話 | — | タブレット, 携帯電話 | iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他, Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / 8 他, Pixel 5 / 4 / 4a (5G) / 4 XL / 3 / 3 XL 他 |
入力電圧 | — | 240 volts | 12 volts | 240 volts | 12 volts | 240 volts |
仕様準拠 | — | PSE | IEC | PSE | PSE | PSE |
電流定格 | 0.6 amps | 3 amps | 3 amps | — | 3 amps | 2.4 amps |
Anker Nano Charger (20W)、取扱説明書、MAX24ヶ月保証 (※正規販売店からの注文に限り18ヶ月保証の対象となり、条件付きで+6ヶ月の延長保証が付きます。詳細は「出品者のコメント」をご確認ください。注文番号が保証書の代わりとなります。)、カスタマーサポート
![]() Nano Charger (20W) | ![]() PowerPort III Nano 20W | ![]() Nano II 65W (充電器 USB-C) | ![]() PowerCore Fusion 10000 | ![]() PowerLine III Flow USB-C | ![]() PowerLine III Flow ライトニング | |
カスタマーレビュー
|
5つ星のうち4.6
2,663
|
5つ星のうち4.6
22,921
|
5つ星のうち4.7
10,993
|
5つ星のうち4.4
8,494
|
5つ星のうち4.7
14,558
|
5つ星のうち4.6
25,643
|
価格
| ¥1,690¥1,690 | ¥1,780¥1,780 | ¥3,790¥3,790 | ¥5,990¥5,990 | ¥1,420¥1,420 | ¥2,290¥2,290 |
カテゴリー
| USB急速充電器 | USB急速充電器 | USB急速充電器 | モバイルバッテリー/USB急速充電器 | データ転送・充電ケーブル | データ転送・充電ケーブル |
カラー
| ダークグレー / ホワイト / ブルー/ パープル | ブラック / ホワイト / ミントグリーン / 他 | ブラック | ブラック / ホワイト / レッド | ミッドナイトブラック / クラウドホワイト / 他 | ミッドナイトブラック / クラウドホワイト / 他 |
長さ (ケーブル)
| - | - | - | - | 0.9m / 1.8m | 0.9m / 1.8m |
重さ
| 約 34 g | 約 30 g | 約 112 g | 約 278 g | - | - |
PowerIQ対応
| PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応 | PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応 | PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応 | PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応 | ✔ | ✔ |
USB Power Delivery対応
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ポート数
| 1 (USB-Cポート x 1) | 1 (USB-Cポート x 1) | 1 (USB-Cポート x 1) | 2 (USB-Cポート×1、USB-Aポート×1) | - | - |
バッテリー容量
| - | - | - | 9,700mAh | - | - |
合計MAX出力
| 20W | 20W | 65W | 20W (単体充電時) / 15W (2ポート同時充電時) | - | - |
特徴
| MAX20W出力を実現したコンパクトUSB-C急速充電器 | 一般的な5W充電器に比べMAX3倍速く充電可能な急速充電器 | MAX65W出力のPD対応USB-C急速充電器 | モバイルバッテリー搭載USB充電器 | シリコン素材を採用したUSB-C & USB-C ケーブル | シリコン素材を採用したiPhone充電ケーブル |