
[ミズノ] ランニングシューズ ウエーブエンペラージャパン 4Amazon 日本
画像はありません
選択したカラーの画像がありません。
カラー:
カラー:
-
-
-
- このビデオを見るには、次をダウンロード Flash Player
安心・安全への取り組み
お客様情報の保護
安心・安全への取り組み
Amazonは安心・安全のために取り組んでいます。ストレスや不安なくお買い物いただくため、商品の返品対応やカスタマーサポート、信頼性のあるカスタマレビューのための健全なコミュニティの運営、お客様のプライバシーの保護などに取り組んでいます。また配送、梱包、製品、物流拠点などさまざまな面で、サステナブルな未来への取り組みを進めています。 詳細はこちら
お客様情報を保護しています
Amazonはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に全力で取り組んでいます。Amazonの支払いセキュリティシステムは、送信中にお客様の情報を暗号化します。お客様のクレジットカード情報を出品者と共有することはありません。また、お客様の情報を他者に販売することはありません。 詳細はこちら
登録情報
ソール素材
合成底
外装素材
フェイクレザー
クロージャータイプ
レースアップ
耐水レベル
非防水
この商品について
- ソールの厚さ:2cm
特定の情報をお探しですか?
商品の説明
洗練された走りをキミに届けたい。こだわり抜かれた、日本製TOPモデル。
登録情報
- 梱包サイズ : 31.1 x 19.1 x 11.9 cm; 460 g
- Amazon.co.jp での取り扱い開始日 : 2022/2/10
- メーカー : MIZUNO
- ASIN : B096DF879X
- 商品モデル番号 : U1GD1920
- 部門 : ユニセックス大人
- Amazon 売れ筋ランキング: - 434,574位ファッション (ファッションの売れ筋ランキングを見る)
- - 2,294位メンズランニングシューズ
- カスタマーレビュー:
メーカーによる説明
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ウエーブデュエル PRO QTR | ウエーブデュエル 3 | デュエルフラッシュ | デュエルソニック 3 | ウエーブエンペラー ジャパン 4 | ウエーブクルーズ ジャパン 4 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.4
37
|
5つ星のうち4.6
141
|
5つ星のうち4.3
7
|
5つ星のうち4.3
52
|
5つ星のうち4.6
124
|
5つ星のうち4.4
86
|
価格 | ¥14,072¥14,072 | ¥17,600¥17,600 | ¥10,849¥10,849 | ¥6,913¥6,913 | ¥15,134¥15,134 | ¥14,573¥14,573 |
特徴 | 独自のソール形状「SMOOTH SPEED ASSIST」が筋腱の負担を軽減。高発性ソール素材「MIZUNO ENERZY LITE」とカーボン繊維強化プレートの「MIZUNO WAVE」がフォアフットランニングをサポート。 つま先厚さ:24.5cm カカト厚さ:23.5cm | MIZUNO ENERZYを搭載。更なる軽量性とエネルギーリターンで高速走行を実現。 陸上スパイクのDNAを受け継ぐウエーブプレート、グリップ性の高いG3ソールを搭載。 駅伝ランナーの試合用、スピードトレーニングやアップ用に。 | TOPモデルの機能を中級向けにアレンジして搭載した軽量レーシングモデル。トラックレース対応。 | 陸上スパイクのDNAを受け継ぐプレートで、高反発スピード走行を。トラックレース対応モデル。 | 洗練された走りをキミに届けたい。 こだわり抜かれた日本製トップモデル。 クッション性と安定性を兼ね備えたミズノウエーブ、グリップ性の高いG3ソール、耐久性の高いラバーソールのX10を搭載。 駅伝ランナーの試合用、スピードトレーニングやアップ用に。 つま先厚さ:16.0cm カカト厚さ:23.5cm | 洗練された走りをキミに届けたい。 こだわり抜かれた日本製トップモデル。 クッション性と安定性を兼ね備えたミズノウエーブ、グリップ性の高いG3ソール、耐久性の高いラバーソールのX10を搭載。 駅伝ランナーの試合用、スピードトレーニングやアップ用に。 つま先厚さ:16.0cm カカト厚さ:22.0cm |
機能 | MIZUNO ENERZY LITE/MIZUNO WAVE/AIR MESHアッパー | MIZUNO ENERZY MIZUNO WAVE | MIZUNO ENERZY/Smooth Speed Assist/G3ソール | U4ic/X10 | MIZUNO WAVE/G3ソール/X10 | MIZUNO WAVE/G3ソール/X10 |
スピードレベル | トラック・駅伝 | Sub 3.0 | トラック・駅伝 | トラック・駅伝 | トラック・駅伝 | トラック・駅伝 |
重さ | 約190g(27.0cm片方) | 約175g(27.0cm片方) | 約160g(27.0cm片方) | 約190g(27.0cm片方) | 約180g(27.0cm片方) | 約160g(26.0cm片方) |
サイズレンジ | 25.0~28.5cm | 22.0~28.5cm | 22.0~28.5cm | 22.0~29.0、30.0cm | 22.5~28.5cm | 22.0~29.0cm |
靴幅 | 2E相当 | 2E相当 | 2E相当 | 2E相当 | 2E相当 | 2E相当 |
品番 | U1GD2250 | U1GD2160 | U1GD2360 | U1GD2334 | U1GD1920 | U1GD1910 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
CHRONO INX 9 | X BLAST NEO 2 | X BLAST ELITE 3 | X LASER NEXT 3 | X STREAM MD | X FIRST 2 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.0
1
|
5つ星のうち4.3
9
|
5つ星のうち4.7
8
|
5つ星のうち3.8
4
|
5つ星のうち5.0
2
|
5つ星のうち4.2
20
|
価格 | ¥20,089¥20,089 | ¥16,081¥16,081 | ¥19,718¥19,718 | ¥14,868¥14,868 | ¥13,871¥13,871 | ¥8,598¥8,598 |
特徴 | 最速を追求して26年。スムーズな重心移動を可能にする高速設計。オールウェザートラック専用/短距離用 | MIZUNO ENERZYを搭載したスパイク。未知なる反発を追求。オールウェザートラック専用/短距離用 | 爆風に吹かれたような反発感。ショートスプリント向けモデル。オールウェザートラック専用/短距離用 | レーザー光線のようなコーナーリングを。ロングスプリント向け。オールウェザートラック専用/短距離用 | レーザー光線のようなコーナーリングを。ロングスプリント向け。オールウェザートラック専用/短距離用 | 未来のアスリートに贈る最初の1足。オールウェザートラック・アンツーカトラック兼用/短・中・長距離・走幅跳用 |
スパイクピン | 固定式(7mm・3mm) | 固定式(7mm) | 取替式8ZA303(8mm) | 取替式8ZA303(8mm) | 取替式8ZA303(7mm) | 取替式8ZA306(12mm) |
レベル | 上級者 | 上級者 | 上級者 | 上級者 | 中級者~上級者 | エントリーモデル |
サイズレンジ | 22.0~29.0cm | 23.0~29.0cm | 22.0~29.0cm | 22.0~29.0cm | 23.0~28.5cm | 22.0~28.5cm |
品番 | U1GA2100 | U1GA2306 | U1GA2302 | U1GA2303 | U1GA2313 | U1GA2330 |
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ 1 以下のうち 1 最初から観るページ 1 以下のうち 1
カスタマーレビュー
星5つ中4.8つ
5つのうち4.8つ
9グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。