ブランド | トラスコ中山(TRUSCO) |
---|---|
製品型番 | ODC30 |
製品サイズ | 42.6 x 4.8 x 39.2 cm; 2.02 kg |
色 | OD色 |
表札の名字 | ノーマル |
材質 | ポリプロピレン |
壁紙の柄・パターン | 単品 |
入数 | 1 |
付属品 | 無し |
電池付属 | いいえ |
商品の重量 | 2.02 Kilograms |
ブランド | トラスコ中山(TRUSCO) |
色 | OD色 |
材質 | ポリプロピレン |
スタイル | ノーマル |
容量 | 30 L |
商品の重量 | 2.02 kg |
形状 | 長方形 |
Pattern | 単品 |
コンパートメントの数 | 1 |
ユニット数 | 1 台 |
この商品 トラスコ中山(TRUSCO) TRUSCO(トラスコ) トランクカーゴ 収納ボックス 30L OD色 ODC-30 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | -41% ¥1,773¥1,773 参考: ¥3,025 | -31% ¥2,527¥2,527 参考: ¥3,663 | -27% ¥2,981¥2,981 参考: ¥4,070 | -33% ¥2,709¥2,709 参考: ¥4,070 | -19% ¥2,709¥2,709 過去: ¥3,336 | -34% ¥3,336¥3,336 参考: ¥5,060 |
配達 | — | — | — | — | — | — |
お客様の評価 | ||||||
耐久性 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
使いやすさ | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
軽さ | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
販売元: | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
形状 | 長方形 | 長方形 | 正方形 | 正方形 | 長方形 | 長方形 |
重量 | 4.45 pounds | 1.8 kilograms | 1.91 kilograms | 1.91 kilograms | 2.31 kilograms | 2.31 kilograms |
ブランド | トラスコ中山(TRUSCO) |
---|---|
製品型番 | ODC30 |
製品サイズ | 42.6 x 4.8 x 39.2 cm; 2.02 kg |
色 | OD色 |
表札の名字 | ノーマル |
材質 | ポリプロピレン |
壁紙の柄・パターン | 単品 |
入数 | 1 |
付属品 | 無し |
電池付属 | いいえ |
商品の重量 | 2.02 Kilograms |
ASIN | B00HM70414 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.6 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 8,060位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 129位収納ケース・ボックス |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2013/12/31 |
●天板耐荷重:100kg(ODC-30/50)、200kg(ODC-70)
●色:オリーブドラブ(OD)
●多目的収納ボックスです。
●フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。