色は想像以上によかったです
ただ、他のエアマックスに比べると
サイズが少し小さめなのでもう0.5サイズ
大きくてもよかったです
安心・安全への取り組み
お客様情報の保護
安心・安全への取り組み
Amazonは安心・安全のために取り組んでいます。ストレスや不安なくお買い物いただくため、商品の返品対応やカスタマーサポート、信頼性のあるカスタマレビューのための健全なコミュニティの運営、お客様のプライバシーの保護などに取り組んでいます。また配送、梱包、製品、物流拠点などさまざまな面で、サステナブルな未来への取り組みを進めています。 詳細はこちら
お客様情報を保護しています
Amazonはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に全力で取り組んでいます。Amazonの支払いセキュリティシステムは、送信中にお客様の情報を暗号化します。お客様のクレジットカード情報を出品者と共有することはありません。また、お客様の情報を他者に販売することはありません。 詳細はこちら
サイズ表
JP サイズ表: C = キッズ
ブランドサイズ | 日本サイズ | アメリカサイズ | イギリスサイズ | ヨーロッパサイズ | かかとからつま先 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 8.3 | 0.0C | 0.0 | 15.0 | 83 |
7.0 | 9.1 | 1.0C | 0.5 | 16.0 | 91 |
7.5 | 9.5 | 1.5C | 1.0 | 16.5 | 95 |
8.0 | 10.0 | 2.0C | 1.5 | 17.0 | 100 |
8.5 | 10.4 | 2.5C | 2.0 | 18.0 | 104 |
9.0 | 10.8 | 3.0C | 2.5 | 18.5 | 108 |
9.5 | 11.2 | 3.5C | 3.0 | 19.0 | 112 |
10.0 | 11.6 | 4.0C | 3.5 | 19.5 | 116 |
10.5 | 12.0 | 4.5C | 4.0 | 20.0 | 120 |
11.0 | 12.5 | 5.0C | 4.5 | 21.0 | 125 |
11.5 | 13.0 | 5.5C | 5.0 | 21.5 | 130 |
12.0 | 13.3 | 6.0C | 5.5 | 22.0 | 133 |
12.5 | 13.8 | 6.5C | 6.0 | 22.5 | 138 |
13.0 | 14.2 | 7.0C | 6.5 | 23.5 | 142 |
13.5 | 14.6 | 7.5C | 7.0 | 24.0 | 146 |
14.0 | 15.0 | 8.0C | 7.5 | 25.0 | 150 |
14.5 | 15.5 | 8.5C | 8.0 | 25.5 | 155 |
15.0 | 15.9 | 9.0C | 8.5 | 26.0 | 159 |
15.5 | 16.3 | 9.5C | 9.0 | 26.5 | 163 |
16.0 | 16.7 | 10.0C | 9.5 | 27.0 | 167 |
16.5 | 17.2 | 10.5C | 10.0 | 27.5 | 172 |
17.0 | 17.6 | 11.0C | 10.5 | 28.0 | 176 |
17.5 | 18.0 | 11.5C | 11.0 | 28.5 | 180 |
18.0 | 18.4 | 12.0C | 11.5 | 29.5 | 184 |
18.5 | 18.8 | 12.5C | 12.0 | 30.0 | 188 |
19.0 | 19.3 | 13.0C | 12.5 | 31.0 | 193 |
19.5 | 19.7 | 13.5C | 13.0 | 31.5 | 197 |
JP サイズ表: Y = ユース
ブランドサイズ | 日本サイズ | アメリカサイズ | イギリスサイズ | ヨーロッパサイズ | かかとからつま先 |
---|---|---|---|---|---|
20.0 | 20.1 | 1.0Y | 13.5 | 32.0 | 201 |
20.5 | 20.5 | 1.5Y | 1.0 | 33.0 | 205 |
21.0 | 20.9 | 2.0Y | 1.5 | 33.5 | 209 |
21.5 | 21.4 | 2.5Y | 2.0 | 34.0 | 214 |
22.0 | 21.8 | 3.0Y | 2.5 | 35.0 | 218 |
22.5 | 22.2 | 3.5Y | 3.0 | 35.5 | 222 |
23.0 | 22.4 | 4.0Y | 3.5 | 36.0 | 224 |
23.5 | 22.7 | 4.5Y | 4.0 | 36.5 | 227 |
23.5 | 23.2 | 5.0Y | 4.5 | 37.5 | 232 |
24.0 | 23.5 | 5.5Y | 5.0 | 38.0 | 235 |
24.0 | 23.8 | 6.0Y | 5.5 | 38.5 | 238 |
24.5 | 24.3 | 6.5Y | 6.0 | 39.0 | 243 |
25.0 | 24.6 | 7.0Y | 6.0 | 40.0 | 246 |
25.5 | 24.9 | 7.5Y | 6.5 | 40.5 | 249 |
26.0 | 25.4 | 8.0Y | 7.0 | 41.0 | 254 |
26.5 | 25.8 | 8.5Y | 7.5 | 42.0 | 258 |
27.0 | 26.2 | 9.0Y | 8.0 | 42.5 | 262 |
27.5 | 26.7 | 9.5Y | 8.5 | 43.0 | 267 |
28.0 | 27.1 | 10.0Y | 9.0 | 44.0 | 271 |
28.5 | 27.5 | 10.5Y | 9.5 | 44.5 | 275 |
登録情報
クロージャータイプ
レースアップ
この商品について
- Nike Air Max 90 Mesh GS Navy Blue White Black Youth Kids Shoes 833418-400
僕の愛しい妖怪ガールフレンドファッション
登場人物がインスピレーション。ファッションやメイクなどをご紹介。 ▶詳細はこちら
特定の情報をお探しですか?
商品の説明
当商品はお届けまで約10日から2週間前後ほどお時間をいただいております。 海外直輸入商品となりますので箱にダメージがある場合や箱がない場合もございます。 予めご了承ください。 表示されていないサイズに関しましては、お探しすることも可能ですのでメールにてお気軽にお問い合わせください。
カスタマーレビュー
星5つ中4つ
5つのうち4つ
1グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。