Tallas de la marca | España | Alemania | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|
M | M | M | 95 | 97 |
L | L | L | 101 | 103 |
XL | XL | XL | 109 | 111 |
2XL | 2XL | 2XL | 117 | 119 |
Tallas de la marca | España | Alemania | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|
S | S | S | 91.4 | 76.2 |
M | M | M | 96.5 | 81.3 |
L | L | L | 101.6 | 87.6 |
XL | XL | XL | 109.2 | 95.2 |
Tallas de la marca | España | Alemania | Pecho (cm) | Ancho de espalda (cm) |
---|---|---|---|---|
M | M | M | 106 | 39 |
L | L | L | 112 | 41 |
XL | XL | XL | 120 | 43.5 |
2XL | 2XL | 2XL | 128 | 46 |
Tallas de la marca | España | Alemania | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo manga (cm) | Ancho de espalda (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | 92 | 89 | 63 | 36 |
M | M | M | 97 | 94 | 64 | 38 |
L | L | L | 103 | 100 | 65 | 40 |
XL | XL | XL | 111 | 108 | 66 | 42 |
XXL | XXL | XXL | 121 | 118 | 67 | 44 |
OEKO-TEX STANDARD 100 exige que los productos a base de textiles se prueben con una lista de más de 1000 productos químicos para limitar aquellos que pueden ser dañinos para la salud humana. Enfoque de certificación: #ProductSafety y #ChemicalsUsed.
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |