コネクタのオス/メス | オス-オス |
---|---|
対応機種 | iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他, iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / SE(第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 |
カラー | ブラック |
電池付属 | いいえ |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | Anker |
メーカー | Anker |
製品型番 | AK-A8453011 |
その他 機能 | 編組, ハイスピード |
サイズ | 1.8m |
ケーブルの形状 | ライトニング, USB |
製品サイズ | 180 x 1.6 x 0.6 cm; 19.84 g |
商品重量 | 0.7 オンス |
Anker PowerLine+ II ライトニングケーブル MFi認証 高耐久 iPhone 14 / 13 / 12 / SE(第3世代) iPad 各種対応 (1.8m ブラック)
詳細はこちら
購入オプションとあわせ買い
ブランド | Anker |
コネクタタイプ | ライトニング |
ケーブルタイプ | ライトニング, USB |
対応デバイス | iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他, iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / SE(第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 表示を増やす |
特徴 | 編組, ハイスピード |
この商品について
- 今まで以上の耐久性を:一般的なケーブルより30倍以上の耐久性をもち、30000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました。
- 常識を覆す超高耐久:約80kgの力で引っ張っても耐えられる性能を持ち、今までで最も耐久性の高いケーブルのひとつです。
- Apple MFi 認証:Appleによる認可を受けたケーブルで、お使いのLightning端子機器に完全対応し、安心してお使いいただけます。
- 革新的な持ち運びやすさ:ケーブルの長さに合わせて設計されたトラベルポーチが付属し、コンパクトにまとめて持ち運びできます。
- パッケージ内容:Anker PowerLine+ II ライトニングケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、最大24ヶ月保証 (※正規販売店からの注文に限り18ヶ月保証の対象となり、Anker会員には+6ヶ月の延長保証が付きます。詳細は「出品者のコメント」をご確認ください。注文番号が保証書の代わりとなります。)、カスタマーサポート
おすすめの類似商品
よく一緒に購入されている商品

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の情報
詳細情報
登録情報
商品モデル番号 | AK-A8453011 |
---|---|
ASIN | B072JXXVP3 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2017/11/29 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.4 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 16,152位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 604位ライトニングケーブル |
ご意見ご要望
商品の説明

Anker PowerLine+ II ライトニングケーブル
あなたの日常に欠かせない高耐久ケーブル
さらなる耐久性を実現しました
引っ張りやねじりに強く、また絡まりにくさを兼ね備えた高品質ナイロン素材で編み込んだ高耐久ケーブルです。またAnker PowerLine+ IIの内部も高品質な素材で仕上げており、充電を繰り返しても劣化しにくく、長期間お使いいただけます。
持ち運びに便利なトラベルポーチ付き
付属のトラベルポーチはファスナーで開閉でき、ケーブルの使いたい分の長さだけを取り出して使用できます。オフィスのデスクや部屋のテーブルなど、どこにでも合わせて利用可能です。
お気に入りの色を選びましょう
あらゆる機器やカバン、部屋に合うように、彩り豊かな4色からお好きな色をお選びいただけます。どんな場所でも目立つ鮮やかな配色なのですぐにあなたのケーブルを見つけられます。
対応機器
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / SE(第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
- iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他
- AirPods
- iPod nano (第7世代) / iPod touch (第5 / 6世代)
ご注意:
・本製品は長さによってケーブルの太さが少し異なる場合がございます。
・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
|
|
|
|
---|---|---|---|
折り曲げに強い優れた耐久性をもち、30000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしています。 |
常識を覆す超高耐久約80kgの力で引っ張っても耐えられる性能を持ち、引っ張りやねじりに強く、絡まりにくさを兼ね備えた高品質ナイロン素材で編み込んだ高耐久ケーブルです。 |
細部までこだわりアルミニウム合金のコネクタを使用した高級感のあるケーブルです。お好きな色、お使いのスマホアクセサリーとアレンジしてみては。 |
ポーチ付き持ち運び時の収納用だけではなく、長さ調整用にも使用できる便利なトラベルポーチ付きです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PowerLine+ II ライトニングUSBケーブル | PowerLine III ライトニングUSBケーブル | PowerPort 2 Elite | PowerPort Atom III (Two Ports) | PowerCore 10000 | PowerCore Fusion 5000 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.5
2,401
|
5つ星のうち4.4
26,532
|
5つ星のうち4.4
35,853
|
5つ星のうち4.5
2,616
|
5つ星のうち4.3
51,639
|
5つ星のうち4.4
14,616
|
価格 | — | ¥1,270¥1,270 | ¥1,790¥1,790 | ¥4,590¥4,590 | ¥2,990¥2,990 | ¥3,590¥3,590 |
カテゴリー | ライトニングUSBケーブル | ライトニングUSBケーブル | ACチャージャー | ACチャージャー | モバイルバッテリー | モバイルバッテリー / ACチャージャー |
カラー | ブラック / レッド / シルバー / ゴールド | ホワイト / ブラック | ホワイト / ブラック | ホワイト / ブラック | ブラック / ホワイト / ブルー / レッド | ブラック / ホワイト / レッド |
長さ(ケーブル) | 0.3m / 0.9m / 1.8m / 3.0m | 0.9m / 1.8m | - | - | - | - |
重さ | - | - | 約95g | 約150g | 約180g | 約189g |
PowerIQ対応 | ✓ | ✓ | PowerIQ対応 | PowerIQ 3.0、2.0対応 | ✓ | ✓ |
Power Delivery対応 | - | - | - | ✓ | - | - |
ポート数 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
合計最大出力 | - | - | 24W | 60W | 12W | AC充電器使用時:10W モバイルバッテリー使用時:15W |
特徴 | 30000回以上の厳しい折り曲げテストもクリア。さらなる耐久性の向上。トラベルポーチ付き | 高耐久 & 極細のiPhone充電ケーブル。25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現 | コンパクトサイズながら、PowerIQ対応のUSB-Aポートを2つ備えた急速充電器。折りたたみ式プラグを搭載し、持ち運びにも最適 | 最大45W出力のPowerIQ3.0対応USB-Cポートと最大15W出力のUSB-Aポートを搭載したUSB急速充電器 | 10000mAh搭載モバイルバッテリー。 2~3回スマホ充電可能 | モバイルバッテリーと2ポート充電器がひとつに。折りたたみ式プラグ搭載のコンパクトサイズ。PowerIQにより急速充電可能 |
類似商品と比較する
この商品 ![]() Anker PowerLine+ II ライトニングケーブル MFi認証 高耐久 iPhone 14 / 13 / 12 / SE(第3世代) iPad 各種対応 (1.8m ブラック) | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | -15% ¥1,700¥1,700 過去: ¥2,000 | -10% ¥1,340¥1,340 参考: ¥1,490 | -15% ¥1,950¥1,950 参考: ¥2,290 | ¥1,699¥1,699 | ¥2,000¥2,000 | -10% ¥2,240¥2,240 参考: ¥2,490 |
配達 | 最短で4月6日 土曜日のお届け予定です | 最短で4月5日 金曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
充電速度 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
耐久性 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
使いやすさ | 4.4 | — | 4.4 | 4.7 | 4.5 | — |
長持ち | 4.1 | — | 4.4 | 4.2 | 4.0 | — |
お買い得 | 3.7 | — | — | 4.2 | 4.0 | — |
販売元: | AnkerDirect | AnkerDirect | AnkerDirect | AnkerDirect | AnkerDirect | AnkerDirect |
ケーブルタイプ | ライトニング, USB | ライトニング, USB | ライトニング | ライトニング | ライトニング | ライトニング, USB |
コネクタタイプ | ライトニング | Micro USB | ライトニング | ライトニング | ライトニング | ライトニング |
コネクタ性別 | オス-オス | オス-オス | オス-オス | オス-オス | オス-オス | オス-オス |
対応端末 | iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / SE(第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他 | - iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他 | iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / SE(第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他 | iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / SE(第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 | iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / SE(第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他 | - iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他 |
データ転送レート | — | 0.48 gigabits per second | 0.48 gigabits per second | 5 gigabits per second | — | — |
仕様準拠 | MFI | MFI | MFI | MFI | MFI | MFI |
特定の情報をお探しですか?
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
また購入しようと思います。
短すぎず長すぎずな印象で、1dinポケットやスマホスタンドまでなら丁度届きました。
普通の長さのケーブルでもシフトノブに引っかかるため、車でiPhoneの充電ケーブルが長くて困ってる人には、痒いところに手が届く商品です。
耐久性はまだ分かりませんが、壊れたらリピート不可避です。
アンカー製品は良い商品が多いので買い替えて使ってます。
参考までにレビューを追加します。
お客様
お世話になっております。Ankerカスタマーサポートでございます。
この度は弊社製品につきまして、お問い合わせいただき誠にありがとうございます。
弊社のケーブル製品でございますが、工業製品となりますので、経年劣化や使用方法によって寿命が異なって参ります。
通常であれば約2~5年程が寿命になるかと存じます。
またMFI認証を受けている製品以外はiOSアップデートによりご利用頂けなくなる場合が御座いますので、ご留意くださいませ。
その他ご不明点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
他の国からのトップレビュー



Funziona!

